Faktor er en eksamensavis utgitt av ECONnect. På Faktor vil du finne pensumsammendrag og tidligere eksamensbesvarelser. Alle tekster på Faktor er skrevet av studenter. ECONnect står derfor ikke ansvarlig for selve faginnholdet. Det er imidlertid fagansvarlig/sensor i de aktuelle fagene som har valgt ut de eksamensbesvarelsene som er lagt ut. Pensumsammendrag benyttes på eget ansvar: det er opp til hver enkelt student å forsikre seg om at pensumet som har blitt brukt i tilvirkningen av disse fortsatt er gyldig.
De tilhørende eksamensoppgavene finner du her.
Eksamensbesvarelser
Fag | Semester | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SØK1000 - Innføring i samfunnsøkonomi | H10 | H11 | H12 | H13 | H16 - K | H17 - K | H18 - K | ||||||||||||||
SØK1001 - Matematikk for økonomer | H10 | H14 | V15 | H15 | V16 | H16 | V17 | H17 | V18 | H18 | |||||||||||
SØK1002 - Mikroøkonomisk analyse | H14 | H15 - K | H18 - K | ||||||||||||||||||
SØK1004 - Statistikk for Økonomer | V11 | V12 | H14 | H16 - K | H17 - K | H18 - K | V19 | H19 | |||||||||||||
SØK1011 - Markeder og markedssvikt | V12 | H12 | V13 | V14 | V15 | V16 - K | V17 - K | V18 - K | |||||||||||||
SØK1012 - Makroøkonomisk analyse | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 - K | V18 - K | V19 - K | ||||||||||||||
SØK1101 - Miljø- og ressursøkonomi | V13 | V14 | V15 | V16 - K | V17 | V18 - K | V19 - K | ||||||||||||||
SØK2005 - Finansmarkeder | V11 | V13 | V14 | V18 - K | V19 - K | ||||||||||||||||
SØK2006 - Internasjonal handel | H10 | H11 | H12 | V14 | V16 - K | V17 - K | V18 - K | V19 - K | |||||||||||||
SØK2007 - Utviklingsøkonomi | H10 | V12 | V13 | V14 | V16 - K | V17 - K | V19 - K | ||||||||||||||
SØK2008 - Offentlig økonomi | H12 | H13 | H15 | H16 - K | H17 - K | ||||||||||||||||
SØK2009 - Internasjonal makroøkonomi | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 - K | H17 - K | H18 - K | H19 - K | |||||||||||||
SØK2010 - Bank- og kredittmarkeder | V16 - K | V17 - K | V19 - K | ||||||||||||||||||
SØK2011 - Offentlig økonomi og økonomisk politikk | H18 | ||||||||||||||||||||
SØK2012 - Atferdsøkonomi | H18 | V19 | H19 | ||||||||||||||||||
SØK2103 - Politisk økonomi | V12 | H12 | H14 | H16 - K | H17 - K | ||||||||||||||||
SØK3001 - Økonometri I | V11 | V12 | V13 | V14 | V18 - K | V19 - K | |||||||||||||||
SØK3003 - Videregående makroøkonomisk analyse | H10 | H11 | H12 | H14 | |||||||||||||||||
SØK3004 - Videregående matematisk analyse | H10 | H11 | H12 | V13 | H13 | V14 | H17 | V18 | H18 | V19 | H19 | V20 | |||||||||
SØK3005 - Informasjons- og markedsteori | V11 | V14 | V15 | V16 - K | V17 - K | V18 - K | |||||||||||||||
SØK3006 - Valuta, olje og makroøkonomisk politikk | H15 - K | H16 - K | H17 - K | H18 - K | |||||||||||||||||
SØK3007 - Skatt, beslutningsadferd og økonomisk politikk | H15 - K | H17 - K | H18 - K | ||||||||||||||||||
SØK3514 - Anvendt økonometri | H17 - K | H19 - K | |||||||||||||||||||
SØK3517 - Åpen makroøkonomi | H18 - K | ||||||||||||||||||||
SØK3521 - Utdanningsøkonomi | V17 - K | ||||||||||||||||||||
SØK3522 - Arbeidsmarkedsøkonomi | H16 - K | V18 - K | |||||||||||||||||||
SØK3524 - Miljø- og ressursøkonomi | V16 - K | ||||||||||||||||||||
SØK3527 - Fiskal føderalisme | V16 - K | V18 - K | |||||||||||||||||||
SØK3528 - Urbanisering og økonomisk geografi | H16 - K | ||||||||||||||||||||
SØK3529 - Dynamisk makro | H17 - K | ||||||||||||||||||||
FIN3005 - Makrofinans | H10 | H11 | H12 | H13 | H12 | H15 - K | H16 - K | H17 - K | H18 - K | V20 - K | |||||||||||
FIN3006 - Anvendt tidsserieøkonometri | H10 | H11 | H12 | H13 | H16 - K | H18 - K | H19 | V20 - K |
Sammendrag av pensum
Fag | Sammendrag | |||
---|---|---|---|---|
SØK1000 - Innføring i samfunnsøkonomi | Sammendrag | |||
SØK1002 - Mikroøkonomisk analyse | Sammendrag | |||
SØK1003 - Innføring i makroøkonomisk analyse | Sammendrag | |||
SØK2001 - Offentlig økonomi og økonomisk politikk | Sammendrag | |||
SØK2003 - Internasjonal økonomi | Sammendrag | |||
SØK2004 - Næringsøkonomi | Sammendrag | |||
SØK2005 - Finansmarkeder | Sammendrag | |||
SØK3001 - Økonometri I | Sammendrag | |||
SØK3003 - Videregående makroøkonomisk analyse | Sammendrag | |||
SØK3005 - Informasjons- og markedsteori | Sammendrag | |||
SØK3514 - Anvendt økonometri | Sammendrag | |||
FIN3005 - Makrofinans | Sammendrag | |||
IF400 - Finansielle instrumenter | Sammendrag |